30% オフ セラミック釉薬セラミックボディの低コスト高品質セラミック光沢剤ジルコニウム交換品
パッケージサイズ 5.00cm * 4.00cm * 2.00cm パッケージ総重量 2.000kg 製品説明 ジルコニウム代替品 製品写真: 製品インジケータ: 用途: コストを節約し、安定させるため
基本情報
モデル番号。 | ジルコニウムの代替品 |
価格 | 工場出荷時の価格 |
サンプル | 評価できる |
輸送パッケージ | 40kg/袋 |
仕様 | 10000メッシュ |
商標 | いいえ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1000 |
梱包と配送
パッケージサイズ 5.00cm * 4.00cm * 2.00cm パッケージ総重量 2.000kg製品説明
製品説明ジルコニウムの代替品
製品写真:
製品指標:
項目名 | ジルコニウム交換用 12# セラミックボディ |
いいえ | プロジェクト | 結果(%) |
1 | イリノイ州 | 8.04 |
2 | Al2O3 | 34.82 |
3 | SiO2 | 41.45 |
4 | Fe2O3 | 0.74 |
5 | CaO | 0.16 |
6 | MgO | 0.16 |
7 | K2O | 0.59 |
8 | Na2O | 0.60 |
9 | TiO2 | 0.30 |
10 | Zr(Hf)O2 | 13.05 |
項目名 | ジルコニウム交換用 20# セラミックボディ |
いいえ | プロジェクト | 結果(%) |
1 | イリノイ州 | 1.45 |
2 | Al2O3 | 43.90 |
3 | SiO2 | 30.75 |
4 | Fe2O3 | 0.39 |
5 | CaO | 0.42 |
6 | MgO | 0.20 |
7 | K2O | 0.12 |
8 | Na2O | 1.48 |
9 | TiO2 | 0.15 |
10 | Zr(Hf)O2 | 1月21日 |
項目名 |
私たちに送ってください