耐摩耗性微粒子炭化タングステン溶接電極 Yd
パッケージサイズ 36.50cm * 6.50cm * 6.50cm パッケージ総重量 1.500kg 耐摩耗性微粒子タングステンカーバイド溶接電極 YD-3 60/40 ニッケルマトリックス合金 1.カーバイド銅合金ろう付け
基本情報
モデル番号。 | Yd-3 60/40 |
長さ | 280~450mm |
溶接コアの種類 | 合金構造用鋼 |
電極塗布タイプ | ベース |
スラグ特性 | 酸性 |
ステンレス鋼溶接棒タイプ | 炭化タングステン |
関数 | 硬化肉盛電極 |
溶接電力 | AC/DC |
硬度 | Hb>=160 |
使用法 | 消耗したワークの加工・切断 |
TRS | 690MPa |
フラ | 89~91 |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | YD-3 60/40 |
商標 | ズアップ |
起源 | 中国湖南省株州市 |
HSコード | 8209009000 |
生産能力 | 10000000PCS/月 |
梱包と配送
パッケージサイズ 36.50cm * 6.50cm * 6.50cm パッケージ総重量 1.500kg製品説明
耐摩耗性微粒子炭化タングステン溶接電極 YD-3 60/40 ニッケルマトリックス合金
私たちに送ってください