超微粒子超硬合金丸棒/棒
微粉砕タングステン棒は主にフライス、ドリル、リーマ、タップなどに使用されます。 当社は、以下の利点を備えた高品質のタングステンカーバイドロッドを提供します。 1. 100% バージン原料 2. 1. 100% バージン原料 2.
基本情報
長さ | 63-154 |
コ | 10 |
輸送パッケージ | カートンまたは木箱 |
仕様 | 直径3~50mm |
商標 | クラーク |
起源 | 中国 |
HSコード | 8209009000 |
生産能力 | 2000トン/年 |
製品説明
D(mm) | 長さ(mm) | C(mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | |||
5 | h5 | 63 | +1/0 | 0.5 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 67 | +1/0 | 0.5 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 80 | +1/0 | 0.6 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 90 | +1/0 | 0.6 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 103 | +1/0 | 0.8 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 108 | +1/0 | 0.8 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | h5 | 116 | +1/0 | 0.8 | ±0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | h5 | 124 | +1/0 | 0.8 | ±0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | h5 | 132 | +1/0 | 1.0 | ±0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
6 | h5 | 75 | +1/0 | 0.5 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 83 | +1/0 | 0.5 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 92 | +1/0 | 0.6 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 104 | +1/0 | 0.6 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 119 | +1/0 | 0.8 | ±0.1 | |||||
私たちに送ってください