フライス穴あけ用超硬ブランク固体純タングステンロッド/バー
固体純タングステン棒は主にフライス、ドリル、リーマ、タップなどに使用されます。 当社は、以下の利点を備えた高品質のタングステンカーバイドロッドを提供します。 1. 100% 優れた品質の未加工
基本情報
モデル番号。 | D:0.5~42mm、L:310~330 |
寸法 | カスタマイズされた |
トイレ | 90% |
粒度 | 0.2~0.7μm |
コ | 6-12% |
輸送パッケージ | 木製のケース |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | クラーク |
起源 | 中国 |
HSコード | 8209009000 |
生産能力 | 2000トン/年 |
製品説明
D(mm) | 長さ(mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | ||
0.7 | +0.20/+0.10 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
1 | +0.20/+0.10 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
2 | +0.30/+0.15 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | √ | √ | √ |
3 | +0.50/+0.30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | √ | √ | √ |
4 | +0.50/+0.30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | +0.50/+0.30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
6 | +0.50/+0.30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | +0.60/+0.30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
8 | +0.60/+0.30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | +0.60/+0.30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
10 | +0.60/+0.30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | ||
私たちに送ってください