基本情報
学年 | Ta1、Ta2、R05200、R05400 |
標準 | ASTM B365、ASTM F560 |
長さ | 2m未満 |
融点 | 2980℃ |
処理 | 鍛造、熱間圧延、冷間圧延 |
純度 | 99.95%以上 |
密度 | 16.65g/cm3 |
輸送パッケージ | 木箱 |
商標 | ZYTC |
起源 | 中国 |
HSコード | 810390190 |
生産能力 | 30トン/月 |
製品説明
商品名 | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
タンタルプレート | 0.5~1.0 | 20-1200 | 50-2000 |
タンタルシート | 0.1~0.5 | 30-610 | 30-1000 |
タンタル箔 | 0.01~0.09 | 30~150 | >200 |
商品名 | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) |
タンタルパイプ/タンタルチューブ | 0.8~80 | 0.02~5 | <5000 |
商品名 | 直径(mm) | 長さ(mm) |
タンタルバー | F3mm~F120mm | <2000 |
化学組成 | |||||
要素 | R05200 | R05400 | R05255 | R05252 | R05240 |
私たちに送ってください